ООО "ДЭП № 89" (Член СРО)
| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «Дорожное эксплуатационное предприятие № 89» |
|---|---|
| Сокращенное наименование юридического лица | ООО "ДЭП № 89" |
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 347 |
| Город | р.п. Заокский |
| ИНН | 7100038787 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1107154018641 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 02.06.2023 |
| Номер протокола вступления | 12 от 05.05.2011 г. |
| Дата регистрации в реестре СРО | 05.05.2011 |
| Орган принятия решения о вступлении | Совет НП СРО "Объединение строителей Тульской области" |
| Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 04.05.2011 г. №000000348 (первичное) |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
| Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Меркулов Сергей Сергеевич |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 301000, РОССИЯ, ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, Заокский район, р.п. Заокский, ул. Автодорожная, д. 35, офис 7, 2 этаж |
| Фактический адрес | 301000, РОССИЯ, ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, Заокский район, р.п. Заокский, ул. Автодорожная, д. 35, офис 7 |
| Электронная почта организации | fgudep89@mail.ru |
| Контактный телефон | (48734) 2-20-93, 2-04-66 |
| Факс | 22093 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Член СРО |
|---|---|
| Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
| Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Ассоциации "Строители Тульской области" №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
| Сведения о наличии у члена СРО права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право имеется |
| Стоимость работ по одному договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса (уровень ответственности) | |
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 100 000,00 |
| Размер обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности) | |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 200 000,00 |
| Сведения о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства: | Приостановлено действие права, решение Дисциплинарной комиссии №1 от 13.01.2023 г. Возобновлено действие права, решение Дисциплинарной комиссии №3 от 17.03.2023 г. |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Совета Ассоциации "Строители Тульской области" №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
|---|---|---|
| Да | Нет | Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "ДЭП № 89":
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Плановая проверка, Документарная проверка | 2018 | Март | Завершено Подготовлен акт №115 - ОДО от 7 марта 2018 г. | Проверка соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. По состоянию на 01.01.2018 года фактический совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, не превышает предельный размер обязательств, исходя из которого был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. |
| Плановая проверка ОДО, Камеральная проверка | 2025 | Март | Завершено Подготовлен акт №114-ОДО от 14 марта 2025 г. | Соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого членом саморегулируемой организации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Соблюдение и исполнение членом саморегулируемой организации обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. По состоянию на 31.12.2024 года фактический совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, не превышает предельный размер обязательств, исходя из которого был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, и составляет 0,00 руб. Нарушений обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров не выявлено. |
| Плановая проверка ОДО, Камеральная проверка | 2024 | Март | Завершено Подготовлен акт №114-ОДО от 14 марта 2024 г. | Соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого членом саморегулируемой организации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Соблюдение и исполнение членом саморегулируемой организации обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. По состоянию на 31.12.2023 года фактический совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, не превышает предельный размер обязательств, исходя из которого был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, и составляет 0,00 руб. Нарушений обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров не выявлено. |
| Плановая проверка размера ОДО, Камеральная проверка | 2021 | Март | Завершено Подготовлен акт №107-ОДО от 15 марта 2021 г. | Соблюдение и исполнение членами саморегулируемой организации соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, Соблюдение и исполнение членами саморегулируемой организации обязательств по договорам строительного подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. По состоянию на 31.12.2020 года фактический совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, не превышает предельный размер обязательств, исходя из которого был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Нарушения обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров не выявлено. |
| Плановая проверка размера ОДО, Камеральная проверка | 2022 | Март | Завершено Подготовлен акт №107-ОДО от 14 марта 2022 г. | Соблюдение и исполнение членами саморегулируемой организации соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, Соблюдение и исполнение членами саморегулируемой организации обязательств по договорам строительного подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. По состоянию на 31.12.2021 года фактический совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, не превышает предельный размер обязательств, исходя из которого был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Нарушения обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров не выявлено. |
| Плановая проверка размера ОДО, Камеральная проверка | 2020 | Март | Завершено Подготовлен акт №103-ОДО от 17 марта 2020 г. | Соблюдение и исполнение членами саморегулируемой организации соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, Соблюдение и исполнение членами саморегулируемой организации обязательств по договорам строительного подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. По состоянию на 31.12.2019 года фактический совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, не превышает предельный размер обязательств, исходя из которого был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Нарушения обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров не выявлено. |
Элементы 16—21 из 21.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
| Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
|---|---|---|---|
| Приостановление права | Решением Дисциплинарной комиссии №1 от 13 января 2023 г. действие права приостановлено | Действие возобновлено, решение Дисциплинарной комиссии, протокол №3 от 17.03.2023 г. |
Элементы 1—1 из 1.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.что соответствует в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Дорожное эксплуатационное предприятие № 89» имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 200 000,00 рублей.
что соответствует в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Дорожное эксплуатационное предприятие № 89» имеет право принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
| 0347.03-2011-7126501520-С-080 от 28.12.2015 г. |
| 0347.02-2011-7126501520-С-080 (25.04.2012 - 28.12.2015) от 25.04.2012 г. |
| 0347.01-2011-7126501520-С-080 (05.05.2011 - 25.04.2012) от 05.05.2011 г. |
Дата размещения информации: 05.05.2011 00:00 , дата последнего изменения информации: 23.10.2025 09:07