| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Закрытое акционерное общество «ТУЛПРОМСТРОЙ-6» | 
| Сокращенное наименование юридического лица | ЗАО "ТУЛПРОМСТРОЙ-6" | 
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 41 | 
| Город | г. Тула | 
| ИНН | 7107040746 | 
| ОГРН/ОГРНИП | 1037101125038 | 
| Дата государственной регистрации юридического лица | 31.01.2003 | 
| Номер протокола вступления | 3 от 22.12.2009 г. | 
| Дата регистрации в реестре СРО | 22.12.2009 | 
| Орган принятия решения о вступлении | Совет НП СРО "Объединение строителей Тульской области" | 
| Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 02.12.2009 г. №000000041 (первичное) | 
| Номер протокола исключения | 3 | 
| Дата исключения | 08.12.2011 | 
| Орган принятия решения об исключении | Общее собрание НП СРО "Объединение строителей Тульской области" | 
| Основание для исключения из членов СРО | п.2 ч.1 ст. 55.7 ГК РФ (Исключение по решению СРО) | 
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | 
| Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | директор Глебов Павел Семенович | 
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 300045, Тульская область, г. Тула, Новомосковское шоссе, 1 км | 
| Фактический адрес | 300045, Тульская область, г. Тула, Новомосковское шоссе, 1 км | 
| Электронная почта организации | tulpromstroi@tula.net | 
| Контактный телефон | (4872) 364443 | 
| Факс | 216022 | 
 
    
 
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Членство прекращено | 
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | Отсутствует | 
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 300 000,00 | 
    
    
        | в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | 
        в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | 
        в отношении объектов использования атомной энергии | 
    
    
    
    
        | Нет | 
        Нет | 
        Нет | 
    
    
 
    Сведения о результатах проведенных СРО проверок ЗАО "ТУЛПРОМСТРОЙ-6":
    
Элементы 1—2 из 2.
33983397
33983397
 
    Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
            
Элементы 1—1 из 1.
1657992
1657992
 
     
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 300 000,00 рублей.
    	Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: