Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «СтройФасады» |
Сокращенное наименование юридического лица | ООО "СтройФасады" |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 178 |
Город | г. Тула |
ИНН | 7107100603 |
ОГРН/ОГРНИП | 1077107003269 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 04.04.2007 |
Номер протокола вступления | 1 от 14.01.2010 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 14.01.2010 |
Орган принятия решения о вступлении | Совет НП СРО "Объединение строителей Тульской области" |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 11.01.2010 г. №000000156 (первичное) |
Номер протокола исключения | 23 |
Дата исключения | 18.09.2013 |
Орган принятия решения об исключении | Заявление члена партнерства |
Основание для исключения из членов СРО | п.1 ч.1 ст. 55.7 ГК РФ (Добровольный выход) |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Добровольный выход из членов СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | директор Комаров Максим Николаевич |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 300045, Тульская область, г. Тула, Новомосковское шоссе, д. 16 |
Фактический адрес | 300045, Тульская область, г. Тула, Новомосковское шоссе, д. 16 |
Электронная почта организации | okna.tula2@mail.ru |
Контактный телефон | (4872) 370830 |
Факс | 370912 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | Отсутствует |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 300 000,00 |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Нет |
Нет |
Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 10 000 000,00 |
Страховая компания | Открытое акционерное общество Страховая компания "Альянс" |
Дата окончания действия договора страхования | 28.02.2014 |
Информация о страховых договорах | 10 000 000,00 руб.Страховой полис №ОК58-130026678/1 от 01.03.2013 Страховойтариф 0,11% |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "СтройФасады":
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2011 | Декабрь | Завершено
Подготовлен акт №182-1 от 22 декабря 2011 г. | Соблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске, при осуществлении строительной деятельности, в порядке, установленном правилами контроля в области саморегулирования |
Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2012 | Декабрь | Завершено
Подготовлен акт №178 от 25 декабря 2012 г. | Соблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске, при осуществлении строительной деятельности, в порядке, установленном правилами контроля в области саморегулирования
Пройти аттестацию ИТР-специалисту-Черкасову А.Б.
Пройти аттестацию ИТР-специалисту-Титову Н.В.
Пройти аттестацию ИТР-специалисту-Кротовой С.А. |
Плановая проверка,
Выездная проверка | 2013 | Декабрь | | |
Элементы 1—3 из 3.
390839093910
390839093910
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО "СтройФасады" не применялись
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 300 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: