Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «ВК» |
Сокращенное наименование юридического лица | ООО "ВК" |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 60 |
Город | г. Тула |
ИНН | 7106503293 |
ОГРН/ОГРНИП | 1087154004871 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 14.02.2008 |
Номер протокола вступления | 4 от 24.12.2009 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 24.12.2009 |
Орган принятия решения о вступлении | Совет НП СРО "Объединение строителей Тульской области" |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 04.12.2009 г. №000000060 (первичное) |
Номер протокола исключения | 02-23/49 |
Дата исключения | 29.05.2023 |
Орган принятия решения об исключении | Заявление члена Ассоциации |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Добровольный выход из членов СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Власов Сергей Владимирович |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 300002, Тульская область, г. Тула, ул. Вяземская, д.18, офис 105 |
Фактический адрес | 300002, Тульская область, г. Тула, ул. Вяземская, д.18, офис 105 |
Электронная почта организации | vodomer2006@mail.ru |
Контактный телефон | (4872) 70-72-22 , 70-71-11 |
Факс | 367097 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Ассоциации "Строители Тульской области" №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 100 000,00 |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 400 000,00 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Совета Ассоциации "Строители Тульской области" №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Да |
Нет |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "ВК":
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2022 | Июль | Завершено
Подготовлен акт №60 от 29 июля 2022 г. | Нарушение требований законодательства о градостроительной деятельности, о техническом регулировании не выявлено.
Стандарты на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденные Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства членом Ассоциации не применяются.
Нарушение требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации не выявлено.
Нарушение членом саморегулируемой организации обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров не выявлено. |
Плановая проверка,
Выездная проверка | 2019 | Июль | Завершено
Подготовлен акт №60 от 2 августа 2019 г. | В ходу проверки нарушений не выявлено |
Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2023 | Июль | | |
Элементы 16—18 из 18.
347834733480
347834733480
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарной комиссии №8/1 от 4 августа 2015 г. выдано предписание №29 от 04.08.2015 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 15.09.2015 г. | 15.09.2015 | |
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарной комиссии №9/1 от 15 сентября 2015 г. вынесено предупреждение №30 от 15.09.2015 г. о приостановлении действия Свидетельства о допуске в случае не устранения выявленных нарушений в срок до 13.10.2015 г. | 13.10.2015 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарную комиссию №10/1 от 13 октября 2015 г. вынесено предупреждение №39 от 13.10.2015 г. о приостановлении действия Свидетельства о допуске в случае не устранения выявленных нарушений в срок до 17.11.2015 г. | 17.11.2015 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарную комиссию, протокол №11/2 от 17.11.2015 г. |
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарную комиссию №7/2 от 25 июля 2016 г. выдано предписание №35/16 от 25.07.2016 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 23.08.2016 г. | 23.08.2016 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарную комиссию, протокол №8/1 от 23.08.2016 г. |
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарной комиссии №5 от 24 мая 2023 г. вынесено предупреждение №4/23 от 24.05.2023 г. об обязательном устранении выявленных нарушений | | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Элементы 1—5 из 5.
1232626612326267123262681232626912326270
1232626612326267123262681232626912326270
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 400 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: