ООО "ПрофПроектРазвитие" (Член СРО)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью "ПрофПроектРазвитие" |
---|---|
Сокращенное наименование юридического лица | ООО "ПрофПроектРазвитие" |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 375 |
Город | г. Тула |
ИНН | 7730588490 |
ОГРН/ОГРНИП | 1087746993883 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 18.08.2008 |
Номер протокола вступления | 20 от 18.10.2012 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 18.10.2012 |
Орган принятия решения о вступлении | Совет НП СРО "Объединение строителей Тульской области" |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 16.10.2012 г. №000000376 (первичное) |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Кабиров Руслан Фархатович |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 300012, Тульская область, г. Тула, ул. Шевченко, д.11 а |
Фактический адрес | 300012, Тульская область, г. Тула, ул. Шевченко, д.11 а |
Электронная почта организации | sov-pto@yandex.ru |
Контактный телефон | 25-11-17, 25-04-28, 25-11-16 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Член СРО |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Ассоциации "Строители Тульской области" №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
Сведения о наличии у члена СРО права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право имеется |
Стоимость работ по одному договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса (уровень ответственности) | не превышает пятьсот миллионов рублей |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 500 000,00 |
Размер обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности) | |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 300 000,00 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Совета Ассоциации "Строители Тульской области" №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Да | Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "ПрофПроектРазвитие":
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2020 | Октябрь | Завершено Подготовлен акт №375 от 19 октября 2020 г. | Нарушение требований законодательства о градостроительной деятельности, о техническом регулировании не выявлено. Стандарты на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденные Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства членом Ассоциации не применяются. Нарушение требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации не выявлено. Нарушение членом саморегулируемой организации обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров не выявлено. |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2021 | Сентябрь | Завершено Подготовлен акт №375 от 11 октября 2021 г. | Нарушение требований законодательства о градостроительной деятельности, о техническом регулировании не выявлено. Стандарты на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденные Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства членом Ассоциации не применяются. Нарушение требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации не выявлено. Нарушение членом саморегулируемой организации обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров не выявлено. |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2022 | Октябрь | Завершено Подготовлен акт №375 от 19 октября 2022 г. | Нарушение требований законодательства о градостроительной деятельности, о техническом регулировании не выявлено. Стандарты на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденные Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства членом Ассоциации не применяются. Нарушение требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации не выявлено. Нарушение членом саморегулируемой организации обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров не выявлено. |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2023 | Октябрь | Завершено Подготовлен акт №375 от 19 октября 2023 г. | Нарушение требований законодательства о градостроительной деятельности, о техническом регулировании не выявлено. Стандарты на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденные Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства членом Ассоциации не применяются. Нарушение требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации не выявлено. Нарушение членом саморегулируемой организации обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров не выявлено. |
Элементы 16—19 из 19.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО "ПрофПроектРазвитие" не применялисьСведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 500 000,00 рублей.что соответствует второму уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью "ПрофПроектРазвитие" имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда не превышает пятьсот миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 300 000,00 рублей.
что соответствует в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью "ПрофПроектРазвитие" имеет право принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
0375.03-2012-7730588490-С-080 от 20.02.2015 г. |
0375.02-2012-7730588490-С-080 (20.02.2014 - 19.02.2015) от 20.02.2014 г. |
0375.01-2012-7730588490-С-080 (18.10.2012 - 20.02.2014) от 18.10.2012 г. |
Дата размещения информации: 18.10.2012 00:00 , дата последнего изменения информации: 12.09.2024 14:07