ГУ ТО «Сервис» (Членство прекращено)
| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Государственное учреждение Тульской области «Сервис» | 
|---|---|
| Сокращенное наименование юридического лица | ГУ ТО «Сервис» | 
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 374 | 
| Город | г. Тула | 
| ИНН | 7107041813 | 
| ОГРН/ОГРНИП | 1027100972931 | 
| Дата государственной регистрации юридического лица | 29.07.1998 | 
| Номер протокола вступления | 19 от 19.09.2012 г. | 
| Дата регистрации в реестре СРО | 18.09.2012 | 
| Орган принятия решения о вступлении | Совет НП СРО "Объединение строителей Тульской области" | 
| Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 18.09.2012 г. №000000375 (первичное) | 
| Номер протокола исключения | 02-21/133 | 
| Дата исключения | 29.12.2023 | 
| Орган принятия решения об исключении | Заявление члена Ассоциации | 
| Основание для исключения из членов СРО | ч.1 ст. 55.7 ГК РФ, п.1 ч.7.1 Положение о Членстве в Ассоциации (Добровольный выход) | 
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Добровольный выход из членов СРО | 
| Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | директор Федосеева Юлия Александровна | 
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 300041, Тульская область, г. Тула, проспект Ленина, д. 2 | 
| Фактический адрес | 300041, Тульская область, г. Тула, проспект Ленина, д. 2 | 
| Электронная почта организации | service@tularegion.ru; | 
| Контактный телефон | 30-60-55, 53-76-80, приемная: 56-73-80, 24-51-04 доб 64-20 | 
| Факс | 53*76*80 | 
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Членство прекращено | 
|---|---|
| Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено | 
| Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 | 
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Ассоциации "Строители Тульской области" №372-ФЗ от 01.07.2017 г. | 
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 100 000,00 | 
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 400 000,00 | 
| Сведения о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства: | Приостановлено действие права, решение Дисциплинарной комиссии №12 от 27.11.2018 г. Возобновлено действие права, решение Дисциплинарной комиссии №13 от 18.12.2019 г. (1. Прекратить дисциплинарное производство в отношении члена Ассоциации Государственного учреждения Тульской области «Сервис» в связи с устранением нарушений. 2. Возобновить право члена Ассоциации Государственного учреждения Тульской области «Сервис» на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства. 3. О принятом решении уведомить Контрольную комиссию и члена Ассоциации, направив решение в виде выписки из протокола в адрес Государственного учреждения Тульской области «Сервис». )  | 
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Совета Ассоциации "Строители Тульской области" №372-ФЗ от 01.07.2017 г. | 
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии | 
|---|---|---|
| Да | Нет | Нет | 
Сведения о страховании:
| Страховая сумма по договору страхования | 3 000 000,00 | 
|---|---|
| Страховая компания | Публичное акционерное общество "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ" | 
| Дата окончания действия договора страхования | 10.02.2020 | 
| Информация о страховых договорах | 3 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №181600-0210000024 от 11.02.2019 г. | 
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ГУ ТО «Сервис»:
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание | 
|---|---|---|---|---|
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2020 | Ноябрь | Завершено Подготовлен акт №374 от 20 ноября 2020 г. | Нарушение требований законодательства о градостроительной деятельности, о техническом регулировании не выявлено. Стандарты на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденные Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства членом Ассоциации не применяются. Нарушение требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации не выявлено. Нарушение членом саморегулируемой организации обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров не выявлено. | 
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2021 | Октябрь | Завершено Подготовлен акт №374 от 9 ноября 2021 г. | Нарушение требований законодательства о градостроительной деятельности, о техническом регулировании не выявлено. Стандарты на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденные Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства членом Ассоциации не применяются. Нарушение требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации не выявлено. Нарушение членом саморегулируемой организации обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров не выявлено. | 
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2022 | Октябрь | Завершено Подготовлен акт №374 от 24 октября 2022 г. | Нарушение требований законодательства о градостроительной деятельности, о техническом регулировании не выявлено. Стандарты на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденные Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства членом Ассоциации не применяются. Нарушение требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации не выявлено. Нарушение членом саморегулируемой организации обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров не выявлено. | 
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2023 | Октябрь | Завершено Подготовлен акт №374 от 24 октября 2023 г. | Нарушение требований законодательства о градостроительной деятельности, о техническом регулировании не выявлено. Стандарты на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденные Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства членом Ассоциации не применяются. Нарушение требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации не выявлено. Нарушение членом саморегулируемой организации обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров не выявлено. | 
| Плановая проверка, Документарная проверка | 2018 | Март | Завершено Подготовлен акт №128-ОДО от 14 марта 2018 г. | Проверка соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. По состоянию на 01.01.2018 года фактический совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, не превышает предельный размер обязательств, исходя из которого был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. | 
| Плановая проверка размера ОДО, Камеральная проверка | 2020 | Февраль | Завершено Подготовлен акт №66-ОДО от 6 марта 2020 г. | Соблюдение и исполнение членами саморегулируемой организации соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, Соблюдение и исполнение членами саморегулируемой организации обязательств по договорам строительного подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. По состоянию на 31.12.2019 года фактический совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, не превышает предельный размер обязательств, исходя из которого был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Нарушения обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров не выявлено. | 
| Плановая проверка размера ОДО, Камеральная проверка | 2021 | Март | Завершено Подготовлен акт №37-ОДО от 9 марта 2021 г. | Соблюдение и исполнение членами саморегулируемой организации соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, Соблюдение и исполнение членами саморегулируемой организации обязательств по договорам строительного подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. По состоянию на 31.12.2020 года фактический совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, не превышает предельный размер обязательств, исходя из которого был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Нарушения обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров не выявлено. | 
| Плановая проверка размера ОДО, Камеральная проверка | 2022 | Февраль | Завершено Подготовлен акт №71-ОДО от 9 марта 2022 г. | Соблюдение и исполнение членами саморегулируемой организации соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, Соблюдение и исполнение членами саморегулируемой организации обязательств по договорам строительного подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. По состоянию на 31.12.2021 года фактический совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, не превышает предельный размер обязательств, исходя из которого был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Нарушения обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров не выявлено. | 
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2015 | Октябрь | Завершено Подготовлен акт №374 от 21 октября 2015 г. | Соблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и соблюдение требований стандартов НП СРО "Объединение строителей Тульской области" | 
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2014 | Октябрь | Завершено Подготовлен акт №374 от 17 октября 2014 г. | Соблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске, при осуществлении строительной деятельности, в порядке, установленном правилами контроля в области саморегулирования Пройти аттестацию Архипову Игорю Васильевичу Пройти аттестацию Скворцовой Екатерине Сергеевне Пройти аттестацию Носкачеву Дмитрию Викторовичу | 
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2013 | Октябрь | Завершено Подготовлен акт №374 от 1 ноября 2013 г. | Соблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске, при осуществлении строительной деятельности, в порядке, установленном правилами контроля в области саморегулирования Пройти повышение квалификации - Заку А.В. Пройти повышение квалификации - Носкачеву Д.В. Пройти аттестацию - Заку А.В. Пройти аттестацию - Носкачеву Д.В. Пройти аттестацию - Василенко В.В, В распоряжении партнерства отсутствует информация о выполнении требований по обязательному страхованию, что не соответствует пп. 2 п. 2 ст. 55.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ | 
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2016 | Октябрь | Нарушения имеются Подготовлен акт №374 от 21 октября 2016 г. | Соблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске, при осуществлении строительной деятельности, в порядке, установленном правилами контроля в области саморегулирования Пройти повышение квалификации Джаши В.С. Пройти аттестацию Джаши В.С. | 
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2018 | Октябрь | Нарушения имеются Подготовлен акт №374 от 9 ноября 2018 г. | Соблюдения проверяемой организацией требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности, правил саморегулирования, условий членства в Ассоциации "Строители Тульской области" 1. Не представлены в Ассоциацию документы и информация подтверждающая выполнение требований пункта 2 части 6 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ о наличии в штате по основному месту работы двух специалистов по организации строительства (главных инженеров проектов) трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальные реестры специалистов, предусмотренные статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ. (Документы и интформация предоставлена в отношении одного специалиста). 2. Не представлен договор страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Не представлены в Ассоциацию документы и информация подтверждающая выполнение требований пункта 2 части 6 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ о наличии в штате по основному месту работы двух специалистов по организации строительства (главных инженеров проектов) трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальные реестры специалистов, предусмотренные статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ. (Документы и интформация предоставлена в отношении одного специалиста). Не представлен договор страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. | 
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2017 | Октябрь | Завершено Подготовлен акт №374 от 20 ноября 2017 г. | Соблюдения проверяемой организацией требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности, правил саморегулирования, условий членства в Ассоциации "Строители Тульской области" В ходе проверки нарушений не обнаружено | 
| Плановая проверка ОДО, Камеральная проверка | 2023 | Февраль | Завершено Подготовлен акт №4-ОДО от 16 февраля 2023 г. | Соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого членом саморегулируемой организации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Соблюдение и исполнение членом саморегулируемой организации обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. По состоянию на 31.12.2022 года фактический совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, не превышает предельный размер обязательств, исходя из которого был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, и составляет 0,00 руб. Нарушения обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров не выявлено. | 
Элементы 1—15 из 17.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
| Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа | 
|---|---|---|---|
| Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарной комиссии №2 от 13 марта 2017 г. вынесено предупреждение №2/17 от 13.03.2017 г. о приостановлении действия Свидетельства о допуске в случае не устранения выявленных нарушений в срок до 11.04.2017 г. | 11.04.2017 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарной комиссии, протокол №4 от 11.04.2017 г. | 
| Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарной комиссии №1 от 9 февраля 2017 г. вынесено предупреждение №1/17 от 09.02.2017 г. о приостановлении действия Свидетельства о допуске в случае не устранения выявленных нарушений в срок до 07.03.2017 г. | 07.03.2017 | Применение меры дисциплинарного воздействия | 
| Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарную комиссию №12/2 от 20 декабря 2016 г. вынесено предупреждение №41/16 от 20.12.2016 г. о приостановлении действия Свидетельства о допуске в случае не устранения выявленных нарушений в срок до 07.02.2017 г. | 07.02.2017 | Применение меры дисциплинарного воздействия | 
| Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарную комиссию №11/1 от 15 ноября 2016 г. вынесено предупреждение №38/16 от 15.11.2016 г. о приостановлении действия Свидетельства о допуске в случае не устранения выявленных нарушений в срок до 20.12.2016 г. | 20.12.2016 | Применение меры дисциплинарного воздействия | 
| Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарную комиссию №10/2 от 26 октября 2016 г. выдано предписание №50/16 от 26.10.2016 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 15.11.2016 г. | 15.11.2016 | |
| Приостановление права | Решением Дисциплинарной комиссии №12 от 27 ноября 2018 г. действие права приостановлено | Действие возобновлено, решение Дисциплинарной комиссии, протокол №13 от 18.12.2019 г. | 
Элементы 1—6 из 6.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 400 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
Дата размещения информации: 18.09.2012 00:00 , дата последнего изменения информации: 29.05.2024 13:40