ООО "Промтара" (Член СРО)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «Промтара» |
---|---|
Сокращенное наименование юридического лица | ООО "Промтара" |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 63 |
Город | г. Щекино |
ИНН | 7118036798 |
ОГРН/ОГРНИП | 1047103321198 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 29.06.2004 |
Номер протокола вступления | 4 от 24.12.2009 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 24.12.2009 |
Орган принятия решения о вступлении | Совет НП СРО "Объединение строителей Тульской области" |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 04.12.2009 г. №000000063 (первичное) |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Борщ Андрей Константинович |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 301240, Тульская область, г. Щекино, ул. Л.Толстого, д.1 |
Фактический адрес | 301240, Тульская область, г. Щекино, ул. Л.Толстого, д.1 |
Электронная почта организации | akborsh@yandex.ru |
Контактный телефон | (48751) 5-18-90, 5-12-25 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Член СРО |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Ассоциации "Строители Тульской области" №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
Сведения о наличии у члена СРО права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право имеется |
Стоимость работ по одному договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса (уровень ответственности) | |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 100 000,00 |
Размер обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности) | |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 200 000,00 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Совета Ассоциации "Строители Тульской области" №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Нет | Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "Промтара":
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Выездная проверка | 2019 | Июнь | Завершено Подготовлен акт №63 от 2 июля 2019 г. | В ходе проверки нарушений не выявлено |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2020 | Июль | Завершено Подготовлен акт №63 от 17 июля 2020 г. | Нарушение требований законодательства о градостроительной деятельности, о техническом регулировании не выявлено. Стандарты на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденные Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства членом Ассоциации не применяются. Нарушение требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации не выявлено. Нарушение членом саморегулируемой организации обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров не выявлено. |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2021 | Май | Завершено Подготовлен акт №63 от 3 июня 2021 г. | Нарушение требований законодательства о градостроительной деятельности, о техническом регулировании не выявлено. Стандарты на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденные Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства членом Ассоциации не применяются. Нарушение требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации не выявлено. Нарушение членом саморегулируемой организации обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров не выявлено. |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2022 | Май | Завершено Подготовлен акт №63 от 10 июня 2022 г. | Нарушение требований законодательства о градостроительной деятельности, о техническом регулировании не выявлено. Стандарты на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденные Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства членом Ассоциации не применяются. Нарушение требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации не выявлено. Нарушение членом саморегулируемой организации обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров не выявлено. |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2023 | Май | Завершено Подготовлен акт №63 от 9 июня 2023 г. | Нарушение требований законодательства о градостроительной деятельности, о техническом регулировании не выявлено. Стандарты на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденные Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства членом Ассоциации не применяются. Нарушение требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации не выявлено. Нарушение членом саморегулируемой организации обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров не выявлено. |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2024 | Май | Завершено Подготовлен акт №63 от 11 июня 2024 г. | Нарушение требований законодательства о градостроительной деятельности, о техническом регулировании не выявлено. Стандарты на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденные Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства членом Ассоциации не применяются. Нарушение требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации не выявлено. Нарушение членом саморегулируемой организации обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров не выявлено. |
Плановая проверка, Документарная проверка | 2018 | Март | Завершено Подготовлен акт №101 - ОДО от 7 марта 2018 г. | Проверка соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. По состоянию на 01.01.2018 года фактический совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, не превышает предельный размер обязательств, исходя из которого был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. |
Плановая проверка размера ОДО, Камеральная проверка | 2020 | Март | Завершено Подготовлен акт №118-ОДО от 17 марта 2020 г. | Соблюдение и исполнение членами саморегулируемой организации соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, Соблюдение и исполнение членами саморегулируемой организации обязательств по договорам строительного подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. По состоянию на 31.12.2019 года фактический совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, не превышает предельный размер обязательств, исходя из которого был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Нарушения обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров не выявлено. |
Плановая проверка размера ОДО, Камеральная проверка | 2021 | Март | Завершено Подготовлен акт №135-ОДО от 15 марта 2021 г. | Соблюдение и исполнение членами саморегулируемой организации соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, Соблюдение и исполнение членами саморегулируемой организации обязательств по договорам строительного подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. По состоянию на 31.12.2020 года фактический совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, не превышает предельный размер обязательств, исходя из которого был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Нарушения обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров не выявлено. |
Плановая проверка размера ОДО, Камеральная проверка | 2022 | Март | Завершено Подготовлен акт №132-ОДО от 14 марта 2022 г. | Соблюдение и исполнение членами саморегулируемой организации соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, Соблюдение и исполнение членами саморегулируемой организации обязательств по договорам строительного подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. По состоянию на 31.12.2021 года фактический совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, не превышает предельный размер обязательств, исходя из которого был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Нарушения обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров не выявлено. |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2015 | Июнь | Завершено Подготовлен акт №63 от 18 июня 2015 г. | Соблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и соблюдение требований стандартов НП СРО "Объединение строителей Тульской области" Пройти аттестацию Аниканову А.В. Пройти аттестацию Васюковой Т.В. Пройти аттестацию Жарикову А.И. |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2012 | Июнь | Завершено Подготовлен акт №63 от 14 июля 2012 г. | Соблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске, при осуществлении строительной деятельности, в порядке, установленном правилами контроля в области саморегулирования Представить копию приказа на ответственного ИТР -специалиста по грузоподъемным механизмам и еопию удостоверения по аттестации в Ростехгадзоре по Б-9 (подъемные сооружения) Представить копию приказа и копию удостоверения на ответственного ИТР - специалиста по пожарно-техническому минимуму . Прекдставить копии договоров с лабораторией на контроль качества общестроительных работ, Прекдставить копии договоров с лабораторией на контроль качества электротехнических работ, Представить копии свидетельств о поверке геодезических приборов Пройти аттестацию Баухину А.В. Пройти аттестацию Байхиной Л.Э. Пройти аттестацию Бураку С.П. Пройти аттестацию Васюковой Т.П. Пройти аттестацию Аниканову А.В. |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2014 | Июнь | Завершено Подготовлен акт №63 от 20 июня 2014 г. | Соблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске, при осуществлении строительной деятельности, в порядке, установленном правилами контроля в области саморегулирования Пройти аттестацию Баухину Александру Вячеславовичу Пройти аттестацию Жарикову Александру Ивановичу Пройти аттестацию Бураку Сергею Петровичу Пройти аттестацию Васюковой Татьяне Викторовне Пройти аттестацию Аниканову Александру Владимировичу Пройти аттестацию Баухиной Любови Эдуардовне |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2013 | Июнь | Завершено Подготовлен акт №63 от 10 июля 2013 г. | Соблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске, при осуществлении строительной деятельности, в порядке, установленном правилами контроля в области саморегулирования Пройти повышение квалификации -Жарикову А.И. Пройти аттестацию -Жарикову А.И. Пройти аттестацию -Бурак С.П. Пройти аттестацию Васюковой Т.В. Пройти аттестацию -Аниканову А.В. |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2011 | Июнь | Завершено Подготовлен акт №20-1 от 5 июля 2011 г. | Соблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске, при осуществлении строительной деятельности, в порядке, установленном правилами контроля в области саморегулирования |
Элементы 1—15 из 21.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
---|---|---|---|
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарной комиссии №5 от 24 мая 2023 г. вынесено предупреждение №5/23 от 24.05.2023 г. об обязательном устранении выявленных нарушений | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Элементы 1—1 из 1.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.что соответствует в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Промтара» имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 200 000,00 рублей.
что соответствует в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Промтара» имеет право принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
0063.03-2009-7118036798-С-080 от 12.07.2012 г. |
0063.02-2009-7118036798-С-080 (05.08.2010 - 12.07.2012) от 05.08.2010 г. |
12-09-0063 (24.12.2009 - 05.08.2010) от 24.12.2009 г. |
Дата размещения информации: 24.12.2009 00:00 , дата последнего изменения информации: 28.05.2024 12:08