ООО "НПЦ Фактор " (Член СРО)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью "НПЦ Фактор" |
---|---|
Сокращенное наименование юридического лица | ООО "НПЦ Фактор " |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 400 |
Город | дер. Варваровка |
ИНН | 7714636676 |
ОГРН/ОГРНИП | 1067746284715 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 16.02.2006 |
Номер протокола вступления | 18 от 17.10.2013 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 16.10.2013 |
Орган принятия решения о вступлении | Совет НП СРО "Объединение строителей Тульской области" |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 16.10.2013 г. №000000021 (первичное) |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Серегин Роман Михайлович |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 301105, Тульская область, дер. Варваровка, Варваровский проезд, д. 12, офис 41 |
Фактический адрес | 301105, Тульская обл., Ленинский район, дер. Варваровка, Варваровский проезд, д. 12, офис 41 |
Электронная почта организации | npcfactor@mail.ru |
Контактный телефон | 75-30-15,75-30-16, 8-(910)-155-29-67- директор-8-(910)-947-77-88 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Член СРО |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Ассоциации "Строители Тульской области" №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
Сведения о наличии у члена СРО права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право не имеется |
Стоимость работ по одному договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса (уровень ответственности) | |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 300 000,00 |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Нет | Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "НПЦ Фактор ":
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Выездная проверка | 2019 | Октябрь | Завершено Подготовлен акт №400 от 7 ноября 2019 г. | нарушений в деятельности члена Ассоциации "Саморегулируемая организация "Строители Тульской области" не выявлено. |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2017 | Октябрь | Завершено Подготовлен акт №400 от 13 ноября 2017 г. | Соблюдения проверяемой организацией требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности, правил саморегулирования, условий членства в Ассоциации "Строители Тульской области" При проверке нарушений не выявлено. |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2018 | Октябрь | Завершено Подготовлен акт №400 от 14 ноября 2018 г. | Соблюдения проверяемой организацией требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности, правил саморегулирования, условий членства в Ассоциации "Строители Тульской области" При проверке нарушений не выявлено. |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2016 | Октябрь | Завершено Подготовлен акт №400 от 20 октября 2016 г. | Соблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске, при осуществлении строительной деятельности, в порядке, установленном правилами контроля в области саморегулирования |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2014 | Октябрь | Завершено Подготовлен акт №400 от 16 октября 2014 г. | Соблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске, при осуществлении строительной деятельности, в порядке, установленном правилами контроля в области саморегулирования Пройти повышение квалификации -Колесову Никите Вячеславовичу,с представлением в Партнерство копии удостоверения по повышению квалификации Пройти повышение квалификации -Воропаеву Руслану Валерьевичу с представлением в Партнерство копии удостоверения по повышению квалификации Пройти повышение квалификации -Федькину Анатолию Васильевичу с представлением в Партнерство копии удостоверения по повышению квалификации Пройти аттестацию Колесову Никите Вячеславовичу Пройти аттестацию ,Воропаеву Руслану Валерьевичу Пройти аттестацию Федькину Анатолию Васильевичу Погасить задолженность в размере - 5 тыс. руб. за сентябрь 2014 г. |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2015 | Октябрь | Завершено Подготовлен акт №400 от 20 октября 2015 г. | Соблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и соблюдение требований стандартов НП СРО "Объединение строителей Тульской области" |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2020 | Ноябрь | Завершено Подготовлен акт №400 от 23 ноября 2020 г. | Нарушение требований законодательства о градостроительной деятельности, о техническом регулировании не выявлено. Стандарты на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденные Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства членом Ассоциации не применяются. Нарушение требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации не выявлено. |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2021 | Октябрь | Завершено Подготовлен акт №400 от 11 ноября 2021 г. | Нарушение требований законодательства о градостроительной деятельности, о техническом регулировании не выявлено. Стандарты на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденные Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства членом Ассоциации не применяются. Нарушение требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации не выявлено. |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2022 | Октябрь | Завершено Подготовлен акт №400 от 26 октября 2022 г. | Нарушение требований законодательства о градостроительной деятельности, о техническом регулировании не выявлено. Стандарты на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденные Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства членом Ассоциации не применяются. Нарушение требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации не выявлено. |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2023 | Октябрь | Завершено Подготовлен акт №400 от 26 октября 2023 г. | Нарушение требований законодательства о градостроительной деятельности, о техническом регулировании не выявлено. Стандарты на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденные Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства членом Ассоциации не применяются. Нарушение требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации не выявлено. |
Элементы 1—10 из 10.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО "НПЦ Фактор " не применялисьСведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 300 000,00 рублей.что соответствует в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью "НПЦ Фактор" имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
что не соответствует ни одному уровню ответственности в соответствии с этим Общество с ограниченной ответственностью "НПЦ Фактор" не имеет права принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
0400.03-2013-7714636676-С-080 от 25.03.2016 г. |
0400.02-2013-7714636676-С-080 (22.05.2014 - 25.03.2016) от 22.05.2014 г. |
0400.01-2013-7714636676-С-080 (17.10.2013 - 22.05.2014) от 17.10.2013 г. |
Дата размещения информации: 16.10.2013 00:00 , дата последнего изменения информации: 12.09.2024 14:07