Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «Креатив» |
Сокращенное наименование юридического лица | ООО "Креатив" |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 96 |
Город | г. Тула |
ИНН | 7107056104 |
ОГРН/ОГРНИП | 1037101128745 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 11.02.2003 |
Номер протокола вступления | 5 от 25.12.2009 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 25.12.2009 |
Орган принятия решения о вступлении | Совет НП СРО "Объединение строителей Тульской области" |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 07.12.2009 г. №000000096 (первичное) |
Номер протокола исключения | 3 |
Дата исключения | 08.12.2011 |
Орган принятия решения об исключении | Общее собрание НП СРО "Объединение строителей Тульской области" |
Основание для исключения из членов СРО | п.2 ч.1 ст. 55.7 ГК РФ (Исключение по решению СРО) |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | директор Семенов Вячеслав Григорьевич |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 300005, Тульская область, г. Тула, Хлебная площадь, д. 5, оф. 406 |
Фактический адрес | 300005, Тульская область, г. Тула, Хлебная площадь, д. 5, оф. 406 |
Электронная почта организации | kreativ@tula.net |
Контактный телефон | (4872) 365885 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | Отсутствует |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 300 000,00 |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Нет |
Нет |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "Креатив":
Элементы 1—2 из 2.
35763577
35763577
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Элементы 1—3 из 3.
290556029055592905561
290556029055592905561
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 300 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: