АО "Индустрия Сервис" (Член СРО)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Акционерное общество "Индустрия Сервис" |
---|---|
Сокращенное наименование юридического лица | АО "Индустрия Сервис" |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 490 |
Город | г. Тула |
ИНН | 7103019670 |
ОГРН/ОГРНИП | 1027100516541 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 18.01.1999 |
Номер протокола вступления | 23 от 05.06.2017 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 05.06.2017 |
Орган принятия решения о вступлении | Совет Ассоциации "Строители Тульской области" |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 05.06.2017 г. №000000474 (первичное) |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Дедикин Александр Алексеевич |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 300002, РОССИЯ, Тульская область, г.о. город Тула, г. Тула, ул. Сакко и Ванцетти, д.8, помещ.1 |
Фактический адрес | 300002, РОССИЯ, Тульская область, г.о. город Тула, г. Тула, ул. Сакко и Ванцетти, д.8, помещ.1 |
Электронная почта организации | antonov@is.tula.ru |
Контактный телефон | 31-53-56 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Член СРО |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Ассоциации "Строители Тульской области" №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
Сведения о наличии у члена СРО права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право не имеется |
Стоимость работ по одному договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса (уровень ответственности) | |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 300 000,00 |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Да | Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок АО "Индустрия Сервис":
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2023 | Август | Завершено Подготовлен акт №490 от 15 августа 2023 г. | Нарушение требований законодательства о градостроительной деятельности, о техническом регулировании не выявлено. Стандарты на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденные Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства членом Ассоциации не применяются. Нарушение требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации не выявлено. |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2024 | Август | Завершено Подготовлен акт №490 от 15 августа 2024 г. | Нарушение требований законодательства о градостроительной деятельности, о техническом регулировании не выявлено. Стандарты на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденные Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства членом Ассоциации не применяются. Нарушение требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации не выявлено. |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2018 | Июнь | Завершено Подготовлен акт №490 от 15 июня 2018 г. | Соблюдения проверяемой организацией требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности, правил саморегулирования, условий членства в Ассоциации "Строители Тульской области" В ходе проверки нарушений не выявлено |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2019 | Июнь | Завершено Подготовлен акт №490 от 17 июня 2019 г. | В ходе проверки нарушений не выявлено |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2020 | Июнь | Завершено Подготовлен акт №490 от 2 июля 2020 г. | Нарушение требований законодательства о градостроительной деятельности, о техническом регулировании не выявлено. Стандарты на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденные Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства членом Ассоциации не применяются. Нарушение требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации не выявлено. |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2021 | Май | Завершено Подготовлен акт №490 от 18 мая 2021 г. | Нарушение требований законодательства о градостроительной деятельности, о техническом регулировании не выявлено. Стандарты на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденные Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства членом Ассоциации не применяются. Нарушение требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации не выявлено. |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2022 | Май | Завершено Подготовлен акт №490 от 30 мая 2022 г. | Нарушение требований законодательства о градостроительной деятельности, о техническом регулировании не выявлено. Стандарты на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденные Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства членом Ассоциации не применяются. Нарушение требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации не выявлено. |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2023 | Май | Перенос | перенос проверки на август 2023г. |
Элементы 1—8 из 8.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к АО "Индустрия Сервис" не применялисьСведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 300 000,00 рублей.что соответствует в соответствии с которым Акционерное общество "Индустрия Сервис" имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
что не соответствует ни одному уровню ответственности в соответствии с этим Акционерное общество "Индустрия Сервис" не имеет права принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
C-080-71-0490-71-050617 от 05.06.2017 г. |
Дата размещения информации: 05.06.2017 00:00 , дата последнего изменения информации: 13.08.2024 09:08