Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «Агростройсервис» |
Сокращенное наименование юридического лица | ООО "Агростройсервис" |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 308 |
Город | г. Тула |
ИНН | 7106513005 |
ОГРН/ОГРНИП | 1107154002988 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 10.02.2010 |
Номер протокола вступления | 12 от 17.05.2010 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 17.05.2010 |
Орган принятия решения о вступлении | Совет НП СРО "Объединение строителей Тульской области" |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 13.05.2010 г. №000000318 (первичное) |
Номер протокола исключения | 24/10 |
Дата исключения | 25.10.2011 |
Орган принятия решения об исключении | Заявление члена партнерства |
Основание для исключения из членов СРО | п.1 ч.1 ст. 55.7 ГК РФ (Добровольный выход) |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Добровольный выход из членов СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | директор Данько Евгений Игоревич |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 300041, Тульская область, г. Тула, ул. С. Перовской, д. 4, офис 5 |
Фактический адрес | 300041, Тульская область, г. Тула, ул. С. Перовской, д. 4, офис 5 |
Электронная почта организации | acc-tula@yandex.ru |
Контактный телефон | (4872) 251652 |
Факс | 250063 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | Отсутствует |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 300 000,00 |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Нет |
Нет |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "Агростройсервис":
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО "Агростройсервис" не применялись
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 300 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: