ООО "Петрол спринг" (Член СРО)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «Петрол спринг» |
---|---|
Сокращенное наименование юридического лица | ООО "Петрол спринг" |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 57 |
Город | г. Тула |
ИНН | 7107001747 |
ОГРН/ОГРНИП | 1027100977683 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 19.04.1993 |
Номер протокола вступления | 4 от 24.12.2009 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 24.12.2009 |
Орган принятия решения о вступлении | Совет НП СРО "Объединение строителей Тульской области" |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 04.12.2009 г. №000000057 (первичное) |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | директор Кочетков Михаил Борисович |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 300004, РОССИЯ, ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. Тула, Торховский проезд, д. 6-А |
Фактический адрес | 300004, РОССИЯ, ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. Тула, Торховский проезд, д. 6-А |
Веб-сайт организации | www. stroim-azs.ru |
Электронная почта организации | info@azs71.ru; pvs@azs71.ru; |
Контактный телефон | (4872) 41-02-94 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Член СРО |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Ассоциации "Строители Тульской области" №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
Сведения о наличии у члена СРО права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право имеется |
Стоимость работ по одному договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса (уровень ответственности) | не превышает пятьсот миллионов рублей |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 800 000,00 |
Размер обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности) | |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 200 000,00 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Совета Ассоциации "Строители Тульской области" №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Да | Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "Петрол спринг":
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2011 | Сентябрь | Завершено Подготовлен акт №92-1 от 27 сентября 2011 г. | Соблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске, при осуществлении строительной деятельности, в порядке, установленном правилами контроля в области саморегулирования |
Плановая проверка ОДО, Камеральная проверка | 2023 | Март | Завершено Подготовлен акт №84-ОДО от 14 марта 2023 г. | Соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого членом саморегулируемой организации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Соблюдение и исполнение членом саморегулируемой организации обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. По состоянию на 31.12.2022 года фактический совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, не превышает предельный размер обязательств, исходя из которого был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, и составляет 0,00 руб. Нарушения обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров не выявлено. |
Плановая проверка ОДО, Камеральная проверка | 2024 | Февраль | Завершено Подготовлен акт №58-ОДО от 5 марта 2024 г. | Соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого членом саморегулируемой организации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Соблюдение и исполнение членом саморегулируемой организации обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. По состоянию на 31.12.2023 года фактический совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, не превышает предельный размер обязательств, исходя из которого был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, и составляет 0,00 руб. Нарушений обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров не выявлено. |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2012 | Сентябрь | Завершено Подготовлен акт №57 от 9 октября 2012 г. | Соблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске, при осуществлении строительной деятельности, в порядке, установленном правилами контроля в области саморегулирования Представить в партнерство копию договора с лабораторией по контролю качество материалов изделий и конструкций (общестроительная) Представить в Партнерство копиюю свиждетельств о поверке геодезичеких приборов Пройти аттестацию Кочеткову Б.М. Пройти аттестацию Кочетков М.Б. Пройти аттестацию Тарасенко А.Н. Пройти аттестацию Шкалину П.В. Пройти аттестацию Нижегородову С.А. Пройти аттестацию Сорокину С.Н. Пройти аттестацию Любомудрову И.А., Пройти аттестацию Кочетковой Л.Н. Пройти аттестацию , Самсоновой З.Н. |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2024 | Июль | Завершено Подготовлен акт №57 от 31 июля 2024 г. | Нарушение требований законодательства о градостроительной деятельности, о техническом регулировании не выявлено. Стандарты на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденные Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства членом Ассоциации не применяются. Нарушение требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации не выявлено. Нарушение членом саморегулируемой организации обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров не выявлено. |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2023 | Июль | Завершено Подготовлен акт №57 от 31 июля 2023 г. | Нарушение требований законодательства о градостроительной деятельности, о техническом регулировании не выявлено. Стандарты на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденные Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства членом Ассоциации не применяются. Нарушение требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации не выявлено. Нарушение членом саморегулируемой организации обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров не выявлено. |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2020 | Июль | Завершено Подготовлен акт №57 от 30 июля 2020 г. | Нарушение требований законодательства о градостроительной деятельности, о техническом регулировании не выявлено. Стандарты на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденные Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства членом Ассоциации не применяются. Нарушение требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации не выявлено. |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2014 | Август | Завершено Подготовлен акт №57 от 3 сентября 2014 г. | Соблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске, при осуществлении строительной деятельности, в порядке, установленном правилами контроля в области саморегулирования Пройти аттестацию ИТР специалисту Кочеткову Б.М. Пройти аттестацию ИТР специалисту Тарасенко А.Н. Пройти аттестацию ИТР специалисту Любомудрову И.А. Пройти аттестацию ИТР специалисту Кочетковой Л.Н. Пройти аттестацию ИТР специалисту Кочетков М.Б. Пройти аттестацию ИТР специалисту Нижегородову С.А. Пройти повышение квалификации ИТР специалисту Вагину С.Е. Пройти аттестацию ИТР специалисту Вагину С.Е. |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2022 | Июль | Завершено Подготовлен акт №57 от 29 июля 2022 г. | Нарушение требований законодательства о градостроительной деятельности, о техническом регулировании не выявлено. Стандарты на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденные Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства членом Ассоциации не применяются. Нарушение требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации не выявлено. Нарушение членом саморегулируемой организации обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров не выявлено. |
Плановая проверка, Документарная проверка | 2017 | Август | Завершено Подготовлен акт №57 от 28 сентября 2017 г. | Соблюдения проверяемой организацией требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности, правил саморегулирования, условий членства в Ассоциации "Строители Тульской области" При проверке нарушений не выявлено. |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2018 | Июль | Завершено Подготовлен акт №57 от 23 июля 2018 г. | Соблюдения проверяемой организацией требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности, правил саморегулирования, условий членства в Ассоциации "Строители Тульской области" При проверке нарушений не выявлено. |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2016 | Август | Завершено Подготовлен акт №57 от 2 сентября 2016 г. | Соблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске, при осуществлении строительной деятельности, в порядке, установленном правилами контроля в области саморегулирования |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2015 | Август | Завершено Подготовлен акт №57 от 2 сентября 2015 г. | Соблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и соблюдение требований стандартов НП СРО "Объединение строителей Тульской области" |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2019 | Июль | Завершено Подготовлен акт №57 от 15 июля 2019 г. | При проверке нарушений не выявлено. |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2013 | Сентябрь | Завершено Подготовлен акт №57 от 1 октября 2013 г. | Соблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске, при осуществлении строительной деятельности, в порядке, установленном правилами контроля в области саморегулирования Пройти аттестацию ИТР специалисту Кочеткову Б.М. Пройти аттестацию ИТР специалисту Кочетков М.Б. Пройти аттестацию ИТР специалисту Тарасенко А.Н. Пройти аттестацию ИТР специалисту Нижегородову С.А. Пройти аттестацию ИТР специалисту Любомудрову И.А. Пройти аттестацию ИТР специалисту Кочетковой Л.Н. |
Элементы 1—15 из 21.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО "Петрол спринг" не применялисьСведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 800 000,00 рублей.что соответствует второму уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Петрол спринг» имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда не превышает пятьсот миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 200 000,00 рублей.
что соответствует в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Петрол спринг» имеет право принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
Дата размещения информации: 24.12.2009 00:00 , дата последнего изменения информации: 24.07.2024 11:23