ООО "Строительство и инвестиции" (Членство прекращено)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «Строительство и инвестиции» |
---|---|
Сокращенное наименование юридического лица | ООО "Строительство и инвестиции" |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 71 |
Город | г. Тула |
ИНН | 7107097397 |
ОГРН/ОГРНИП | 1067107023730 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 14.10.2006 |
Номер протокола вступления | 4 от 24.12.2009 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 24.12.2009 |
Орган принятия решения о вступлении | Совет НП СРО "Объединение строителей Тульской области" |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 04.12.2009 г. №000000071 (первичное) |
Номер протокола исключения | 02-21/148 |
Дата исключения | 30.05.2016 |
Орган принятия решения об исключении | Заявление члена партнерства |
Основание для исключения из членов СРО | п.1 ч.1 ст. 55.7 ГК РФ (Добровольный выход) |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Добровольный выход из членов СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Прусаков Владимир Юрьевич |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 300012, Тульская область, г. Тула, проспект Ленина, д.81, оф. 36 |
Фактический адрес | 300012, Тульская область, г. Тула, проспект Ленина, д.81, оф. 36 |
Электронная почта организации | apraiser@tula.net |
Контактный телефон | (4872) 329680 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
---|---|
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | Отсутствует |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 300 000,00 |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Нет | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 5 000 000,00 |
---|---|
Страховая компания | СТРАХОВОЕ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Военно-страховая компания |
Дата окончания действия договора страхования | 19.08.2016 |
Информация о страховых договорах | 5 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №15740D4007513-1498 от 26.08.2015 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "Строительство и инвестиции":
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2016 | Май | Не проводилась в связи с выходом из СРО Подготовлен акт №71 от 6 июня 2016 г. | Соблюдения проверяемой организацией требований к выдаче свидетельства о допуске, стандартов и правил саморегулирования и технических регламентов СРО НП "Объединение строителей Тульской области", |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2015 | Май | Завершено Подготовлен акт №71 от 3 июня 2015 г. | Соблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и соблюдение требований стандартов НП СРО "Объединение строителей Тульской области" |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2014 | Май | Завершено Подготовлен акт №71 от 3 июня 2014 г. | Соблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске, при осуществлении строительной деятельности, в порядке, установленном правилами контроля в области саморегулирования Пройти аттестацию ИТР специалисту Майорову О. Ю. Пройти аттестацию ИТР специалисту Сухову Д. Ю. |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2013 | Июнь | Завершено Подготовлен акт №71 от 18 июня 2013 г. | Соблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске, при осуществлении строительной деятельности, в порядке, установленном правилами контроля в области саморегулирования Пройти повышение квалификации ИТР специалисту Майорову О. Ю. Пройти аттестацию ИТР специалисту Майорову О. Ю. Пройти аттестацию ИТР специалисту Сухову Д. Ю. |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2012 | Июнь | Завершено Подготовлен акт №71 от 18 июня 2012 г. | Соблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске, при осуществлении строительной деятельности, в порядке, установленном правилами контроля в области саморегулирования Пройти аттестацию Юрчиковой С.В. Пройти аттестацию Майорову О.Ю. Пройти аттестацию Сухову Д.Ю. |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2011 | Июнь | Завершено Подготовлен акт №7-1 от 21 июня 2011 г. | Соблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске, при осуществлении строительной деятельности, в порядке, установленном правилами контроля в области саморегулирования Представить копии трудовых книжек на Майорова О.Ю. и Сухова Д.Ю. Представить копии трудовых договоров на Юрчикову С.В., Майорова О.Ю. и Сухова Д.Ю. Повысить квалификацию Сухову Д.Ю. |
Элементы 1—6 из 6.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО "Строительство и инвестиции" не применялисьСведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 300 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
0071.03-2009-7107097397-С-080 от 21.06.2012 г. |
0071.02-2009-7107097397-С-080 (25.03.2011 - 21.06.2012) от 25.03.2011 г. |
12-09-0071 (24.12.2009 - 25.03.2011) от 24.12.2009 г. |
Дата размещения информации: 24.12.2009 00:00 , дата последнего изменения информации: 19.06.2017 14:43