Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «Полимермонтаж» |
Сокращенное наименование юридического лица | ООО "Полимермонтаж" |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 165 |
Город | г. Тула |
ИНН | 7106041120 |
ОГРН/ОГРНИП | 1027100752040 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 19.03.2001 |
Номер протокола вступления | 1 от 14.01.2010 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 14.01.2010 |
Орган принятия решения о вступлении | Совет НП СРО "Объединение строителей Тульской области" |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 11.01.2010 г. №000000179 (первичное) |
Номер протокола исключения | 5 |
Дата исключения | 04.04.2012 |
Орган принятия решения об исключении | Заявление члена партнерства |
Основание для исключения из членов СРО | п.1 ч.1 ст. 55.7 ГК РФ (Добровольный выход) |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Добровольный выход из членов СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | директор Кучеров Игорь Николаевич |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 300034, Тульская область, г. Тула, 2-й Парковый пер., д. 5 |
Фактический адрес | 300034, Тульская область, г. Тула, 2-й Парковый пер., д. 5 |
Электронная почта организации | polimerstroy@tula.net |
Контактный телефон | (4872) 216922 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | Отсутствует |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 300 000,00 |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Нет |
Нет |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "Полимермонтаж":
Элементы 1—1 из 1.
3843
3843
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО "Полимермонтаж" не применялись
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 300 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: